Srovnání produktů
| Srovnání produktů Sony Ericsson WT13 Walkman Mix, Sony Ericsson Xperia Ray, Sony Ericsson Xperia Mini, Sony Ericsson Xperia Mini Pro, Sony Ericsson Xperia LT18i Arc S, Sony Ericsson Xperia Neo, Sony Ericsson Xperia Neo V, Sony Ericsson WT19i Live with Walkman, Sony Ericsson Xperia Pro, Sony Ericsson Xperia X10 mini pro, Sony Ericsson Xperia X8, Sony Ericsson Xperia Play, Sony Ericsson Xperia Active, Sony Ericsson TXT Pro, Sony Ericsson Xperia X12 Arc LT15i, Sony Ericsson U5 Vivaz, Sony Ericsson Xperia X10 mini, Sony Xperia S, Sony Ericsson TXT a Sony Ericsson J20i Hazel | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní údaje | ||||||||||||||||||||
| odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Název | Sony Ericsson WT13 Walkman Mix | Sony Ericsson Xperia Ray | Sony Ericsson Xperia Mini | Sony Ericsson Xperia Mini Pro | Sony Ericsson Xperia LT18i Arc S | Sony Ericsson Xperia Neo | Sony Ericsson Xperia Neo V | Sony Ericsson WT19i Live with Walkman | Sony Ericsson Xperia Pro | Sony Ericsson Xperia X10 mini pro | Sony Ericsson Xperia X8 | Sony Ericsson Xperia Play | Sony Ericsson Xperia Active | Sony Ericsson TXT Pro | Sony Ericsson Xperia X12 Arc LT15i | Sony Ericsson U5 Vivaz | Sony Ericsson Xperia X10 mini | Sony Xperia S | Sony Ericsson TXT | Sony Ericsson J20i Hazel |
| Cena | 1 929 - 3 051 Kč
srovnat ceny z obchodů | 4 580 - 8 718 Kč
srovnat ceny z obchodů | 2 900 - 6 490 Kč
srovnat ceny z obchodů | 3 380 - 7 593 Kč
srovnat ceny z obchodů | 6 144 - 12 000 Kč
srovnat ceny z obchodů | 4 999 - 6 800 Kč
srovnat ceny z obchodů | 4 299 - 7 581 Kč
srovnat ceny z obchodů | 3 390 - 6 199 Kč
srovnat ceny z obchodů | 5 000 - 9 825 Kč
srovnat ceny z obchodů | 3 199 - 7 982 Kč
srovnat ceny z obchodů | 2 399 - 3 695 Kč
srovnat ceny z obchodů | 5 890 - 11 890 Kč
srovnat ceny z obchodů | 4 800 - 7 775 Kč
srovnat ceny z obchodů | 2 049 - 4 500 Kč
srovnat ceny z obchodů | 5 999 - 11 845 Kč
srovnat ceny z obchodů | 3 690 - 8 304 Kč
srovnat ceny z obchodů | 2 350 - 7 490 Kč
srovnat ceny z obchodů | 9 449 - 22 590 Kč
srovnat ceny z obchodů | 1 469 - 5 150 Kč
srovnat ceny z obchodů | 2 335 - 6 000 Kč
srovnat ceny z obchodů |
| Hodnocení | ||||||||||||||||||||
| Hlavní charakteristiky | ||||||||||||||||||||
Výrobce | Sony Ericsson | Sony Ericsson | Sony Ericsson | Sony Ericsson | Sony Ericsson | Sony Ericsson | Sony Ericsson | Sony Ericsson | Sony Ericsson | Sony Ericsson | Sony Ericsson | Sony Ericsson | Sony Ericsson | Sony Ericsson | Sony Ericsson | Sony Ericsson | Sony Ericsson | Sony Ericsson | Sony Ericsson | Sony Ericsson |
Konstrukce | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | výsuvné | výsuvné | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | klasické s klávesnicí | výsuvné |
Hmotnost | 88 g | 100 g | 99 g | 136 g | 117 g | 126 g | 126 g | 115 g | 142 g | 120 g | 104 g | 175 g | 110 g | 100 g | 117 g | 97 g | 88 g | 144 g | 95 g | 120 g |
Možnost paměťové karty | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano |
3D telefon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Displej | ||||||||||||||||||||
Rozlišení displeje | 400 x 240 | 852 x 480 | 480 x 320 | 480 x 320 | 854 x 480 | 852 x 480 | 854 x 480 | 480 x 320 | 852 x 480 | 320 x 240 | 480 x 320 | 852 x 480 | 480 x 320 | 400 x 240 | 854 x 480 | 640 x 360 | 320 x 240 | 1280 x 720 | 320 x 240 | 320 x 240 |
Velikost displeje | 3 " | 3.3 " | 3 " | 3 " | 4.2 " | 3.7 " | 3.7 " | 3.2 " | 3.7 " | 2.6 " | 3 " | 4 " | 3 " | 3 " | 4.2 " | 3.2 " | 2.6 " | 4.3 " | 2.5 " | 2.6 " |
Počet barev | 256tis barev | 16mil barev | 16mil barev | 16777216 | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16777216 | 262000 | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 256tis barev | 16mil barev |
Počet displejů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Rozměry | ||||||||||||||||||||
Výška | 96 mm | 111 mm | 88 mm | 92 mm | 125 mm | 116 mm | 116 mm | 160 mm | 120 mm | 90 mm | 99 mm | 150 mm | 92 mm | 93 mm | 125 mm | 107 mm | 83 mm | 160 mm | 106 mm | 102 mm |
Šířka | 53 mm | 53 mm | 52 mm | 53 mm | 63 mm | 57 mm | 57 mm | 80 mm | 57 mm | 52 mm | 54 mm | 62 mm | 55 mm | 52 mm | 63 mm | 52 mm | 52 mm | 64 mm | 60 mm | 49.5 mm |
Hloubka | 14.3 mm | 9.4 mm | 16 mm | 18 mm | 8.7 mm | 13 mm | 13 mm | 14.2 mm | 13.5 mm | 17 mm | 15 mm | 16 mm | 16.5 mm | 18 mm | 8.7 mm | 12.5 mm | 17 mm | 10.6 mm | 14.5 mm | 11.6 mm |
| Fotoaparát | ||||||||||||||||||||
Fotoaparát | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Rozlišení fotoaparátu | 3.2 Mpix | 8 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 8 Mpix | 8 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 8 Mpix | 5 Mpix | 3 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 3.2 Mpix | 8 Mpix | 8 Mpix | 5 Mpix | 12 Mpix | 3.2 Mpix | 5 Mpix |
Automatické ostření | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ano |
Vestavěný blesk | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ano |
HD video | - | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | - | ne | ne | ano | - | ano | ano | - | - | - | - |
Natačení videosekvencí | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Editace fotografií | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Přední kamera | - | ano | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | ano | ne | - | - | - | - | - | - | - |
| Další funkce a vlastnosti | ||||||||||||||||||||
Automatický zámek klávesnice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operační system | bez OS | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | bez OS | Android | Symbian | Android | Android | bez OS | bez OS |
Dual sim | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Hlasové ovládání | - | - | - | - | ano | - | ano | - | ano | ano | ne | ne | - | - | ano | ano | ano | ano | - | ano |
Změny velikosti písma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne | - | - | - | - | - | ano | ne | - | - | - |
SIM Toolkit | - | ano | - | - | - | - | - | - | - | ano | ano | - | ano | - | - | ano | ano | - | - | ano |
Výměnné kryty | ano | ne | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | - | ne | ne | ano | ne | ne | ne |
Java | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Internetový prohlížeč | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
TV Tuner | - | ne | ne | ne | - | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | - | ne | ne | ne | - | ne |
Přehrávání MP3 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
jack 3,5 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | - | ano | ano | ano | ano | ne |
| Psaní SMS a e-mailů | ||||||||||||||||||||
Multimediální zprávy MMS | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Dlouhé SMS | ano | ano | - | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano |
Emailový prohlížeč | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Kontakty a volání | ||||||||||||||||||||
Vícepoložkové kontakty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hlasité handsfree | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Počet hlasů u vícehlasého vyzvanění | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MP3/WMA/AAC vyzvánění | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Filtrování hovorů | - | - | - | - | ano | ano | ano | - | - | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | - | - | ano |
Skupiny volajících | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Baterie | ||||||||||||||||||||
Typ baterie | Li-Ion | Li-Ion 1500 mAh | 1 200 mAh, procesor: Scorpion 1 000 MHz | Li-Ion | Li-Pol 1500 mAh | Li-Ion 1500 mAh | Li-Ion 1500 mAh | Li-Ion 1200 mAh | Li-Pol | Li-Pol | 1200 mAh | Li-Ion | Li-Ion 1200 mAh | 1000mAh | 1 500 mAh, procesor: Scorpion 1 000 MHz | 1 200 mAh, procesor: Cortex-A8 720 MHz | Vestavěná baterie Li-Polymer 950 mAh - nelze uživatelsky měnit | 1750 mAh standardně, 1700 mAh mininum | Li-Ion | Li-Pol |
Kapacita baterie | 1000 mAh | 1500 mAh | 1200 mAh | 1200 mAh | 1500 mAh | 1500 mAh | 1500 mAh | 1200 mAh | 1500 mAh | 1200 mAh | 1200 mAh | 1500 mAh | 1200 mAh | 1000 mAh | 1500 mAh | 1200 mAh | 950 mAh | 1750 mAh | 1000 mAh | 1000 mAh |
Doba hovoru | 580 min | 410 min | 270 min | 340 min | 445 min | 300 min | 415 min | 402 min | 415 min | 240 min | 285 min | 505 min | 331 min | - | 420 min | 780 min | 240 min | 450 min | 192 min | 600 min |
Pohotovostní doba | 465 hodin | 440 hodin | 340 hodin | 331 hodin | 460 hodin | 430 hodin | 430 hodin | 350 hodin | 400 hodin | 300 hodin | 446 hodin | 425 hodin | 351 hodin | 400 hodin | 400 hodin | 430 hodin | 285 hodin | 18 hodin | 416 hodin | 430 hodin |
| Hardware | ||||||||||||||||||||
Frekvence procesoru | - | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz | 1.4 GHz | - | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz | - | 0.6 GHz | 1 GHz | 1 GHz | - | - | 0.72 GHz | 0.6 GHz | - | - | - |
Uživatelská paměť | 256 MB | 300 MB | 320 MB | 320 MB | 1000 MB | 1024 MB | 1000 MB | 512 MB | 320 MB | 128 MB | 128 MB | 1000 MB | 320 MB | 128 MB | 1024 MB | 75 MB | 128 MB | 32768 MB | 120 MB | 280 MB |
Konektor externí antény | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Datové funkce | ||||||||||||||||||||
GPS modul | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ano |
WiFi | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Bluetooth | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
NFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne | ano | - | - |
GPRS | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
EDGE | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
HSCSD | ne | - | - | - | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | - | ne | ano |
Hardwarový modem | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ano |
Infraport | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Podporované sítě | GSM (850/900/1 800/1 900 MHz) | Doba hovoru | GSM 850/900/1800/1900 MHz, UMTS 850/900/1900/2100 MHz | GSM 850/900/1800/1900 MHz, UMTS 850/900/1900/2100 MHz | GSM/GPRS/EDGE | GSM / GPRS / EDGE (850/ 900/ 1800/ 1900 MHz) | GSM/GPRS/EDGE | GSM/GPRS/EDGE | Doba hovoru | 850, 900, 1800, 1900 | GSM (900/1800/19002100) | GSM (850/ 900/ 1800/ 1900 MHz) | Doba hovoru | GSM/GPRS/EDGE 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz | GSM 850/900/1800/1900 MHz, WCDMA 2100 MHz | Výdrž baterie | Výdrž baterie | - | GSM (850/900/1 800/1 900 MHz) | 850, 900, 1800, 1900 |
| Aplikace | ||||||||||||||||||||
Diktafon | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Kalendář | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
FM rádio | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Záznamník hovoru | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Hry v telefonu | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Kalkulačka | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Budík | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |



















