Srovnání produktů
| Srovnání produktů Samsung C3050, Sony Ericsson Xperia Pro, Nokia E7, Sony Ericsson Xperia X10 mini pro, NOKIA C2-06 Touch and Type, Sony Ericsson Xperia X10 mini, Nokia N97 mini, Nokia C2-02 Touch and Type, NOKIA C2-05, Sony Ericsson J20i Hazel, Nokia 7230, Nokia C2-03 Touch and Type, Samsung C6112, Nokia 2220 Slide, Nokia 6700 Slide, Samsung C3750, Sony Ericsson W100 Spiro, Nokia N97, Samsung E2550 Monte Slider a BlackBerry Torch 9800 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní údaje | ||||||||||||||||||||
| odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Název | Samsung C3050 | Sony Ericsson Xperia Pro | Nokia E7 | Sony Ericsson Xperia X10 mini pro | NOKIA C2-06 Touch and Type | Sony Ericsson Xperia X10 mini | Nokia N97 mini | Nokia C2-02 Touch and Type | NOKIA C2-05 | Sony Ericsson J20i Hazel | Nokia 7230 | Nokia C2-03 Touch and Type | Samsung C6112 | Nokia 2220 Slide | Nokia 6700 Slide | Samsung C3750 | Sony Ericsson W100 Spiro | Nokia N97 | Samsung E2550 Monte Slider | BlackBerry Torch 9800 |
| Cena | 1 090 - 1 545 Kč
srovnat ceny z obchodů | 5 000 - 9 825 Kč
srovnat ceny z obchodů | 6 289 - 15 096 Kč
srovnat ceny z obchodů | 3 199 - 7 982 Kč
srovnat ceny z obchodů | 2 009 - 3 028 Kč
srovnat ceny z obchodů | 2 350 - 7 490 Kč
srovnat ceny z obchodů | 4 550 - 9 900 Kč
srovnat ceny z obchodů | 1 606 - 3 095 Kč
srovnat ceny z obchodů | 1 273 - 1 949 Kč
srovnat ceny z obchodů | 2 335 - 6 000 Kč
srovnat ceny z obchodů | 1 940 - 3 580 Kč
srovnat ceny z obchodů | 1 860 - 2 934 Kč
srovnat ceny z obchodů | 1 699 - 3 315 Kč
srovnat ceny z obchodů | 949 - 1 804 Kč
srovnat ceny z obchodů | 3 185 - 3 990 Kč
srovnat ceny z obchodů | 1 413 - 2 323 Kč
srovnat ceny z obchodů | 1 345 - 3 535 Kč
srovnat ceny z obchodů | 4 750 - 15 999 Kč
srovnat ceny z obchodů | 1 173 - 1 890 Kč
srovnat ceny z obchodů | 6 500 - 15 026 Kč
srovnat ceny z obchodů |
| Hodnocení | ||||||||||||||||||||
| Hlavní charakteristiky | ||||||||||||||||||||
Výrobce | Samsung | Sony Ericsson | Nokia | Sony Ericsson | Nokia | Sony Ericsson | Nokia | Nokia | Nokia | Sony Ericsson | Nokia | Nokia | Samsung | Nokia | Nokia | Samsung | Sony Ericsson | Nokia | Samsung | BlackBerry |
Konstrukce | výsuvné | výsuvné | výsuvné | výsuvné | dotykové | dotykové | výsuvné | dotykové | výsuvné | výsuvné | výsuvné | dotykové | výsuvné | výsuvné | výsuvné | výsuvné | výsuvné | výsuvné | výsuvné | dotykové |
Hmotnost | 86 g | 142 g | 175 g | 120 g | 118 g | 88 g | 138 g | 115 g | 98.5 g | 120 g | 100 g | 118 g | 112 g | 93.5 g | 110 g | 89 g | 90 g | 150 g | 87.7 g | 161 g |
Možnost paměťové karty | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
3D telefon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Displej | ||||||||||||||||||||
Rozlišení displeje | 160 x 128 | 852 x 480 | 640 x 360 | 320 x 240 | 320 x 240 | 320 x 240 | 640 x 360 | 320 x 240 | 320 x 240 | 320 x 240 | 320 x 240 | 320 x 240 | 320 x 240 | 160 x 128 | 320 x 240 | 320 x 240 | 320 x 240 | 640 x 360 | 160 x 128 | 480 x 360 |
Velikost displeje | 2 " | 3.7 " | 4 " | 2.6 " | 2.6 " | 2.6 " | 3.2 " | 2.6 " | 2 " | 2.6 " | 2.4 " | 2.6 " | 2.4 " | - | 2.2 " | 2.4 " | 2.2 " | 3.5 " | 2 " | 3.2 " |
Počet barev | 65tis barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 65tis barev | 16mil barev | 16mil barev | 65tis barev | 65tis barev | 16mil barev | 262000 | 65tis barev | 262000 | 65tis barev | 16mil barev | 262000 | 262000 | 16mil barev | 262000 | 65tis barev |
Počet displejů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rozměry | ||||||||||||||||||||
Výška | 97 mm | 120 mm | 123.7 mm | 90 mm | 80 mm | 83 mm | 113 mm | 103 mm | 80 mm | 102 mm | 98 mm | 103 mm | 105.8 mm | 100 mm | 95.2 mm | 98 mm | 92 mm | 117 mm | 98.5 mm | 80 mm |
Šířka | 47 mm | 57 mm | 62.4 mm | 52 mm | 51.4 mm | 52 mm | 52.5 mm | 51 mm | 47.8 mm | 49.5 mm | 48 mm | 51.4 mm | 50 mm | 47 mm | 46.1 mm | 49 mm | 48 mm | 55 mm | 48.5 mm | 62.2 mm |
Hloubka | 14 mm | 13.5 mm | 13.6 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 14.2 mm | 17 mm | 16.3 mm | 11.6 mm | 14.8 mm | 17 mm | 16.5 mm | 15.9 mm | 15.9 mm | - | 16.8 mm | 18 mm | 14.4 mm | 13.9 mm |
| Fotoaparát | ||||||||||||||||||||
Fotoaparát | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Rozlišení fotoaparátu | 0.3 Mpix | 8 Mpix | 8 Mpix | 5 Mpix | 2 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 2 Mpix | 0.3 Mpix | 5 Mpix | 3.2 Mpix | 2 Mpix | 2 Mpix | 0.3 Mpix | 5 Mpix | 3.2 Mpix | 2 Mpix | 5 Mpix | 1.3 Mpix | 5 Mpix |
Automatické ostření | ne | ano | ne | ano | ne | ano | ano | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ano |
Vestavěný blesk | ne | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ano |
HD video | - | ano | ano | - | ne | - | - | ne | ne | - | - | ne | - | ne | - | ne | ne | - | - | ne |
Natačení videosekvencí | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Editace fotografií | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - |
Přední kamera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - |
| Další funkce a vlastnosti | ||||||||||||||||||||
Automatický zámek klávesnice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - |
Operační system | bez OS | Android | Symbian | Android | bez OS | Android | Symbian | bez OS | bez OS | bez OS | bez OS | bez OS | bez OS | bez OS | Symbian | bez OS | bez OS | Symbian | bez OS | RIM OS |
Dual sim | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ne | - | ne | ne | ne | ne |
Hlasové ovládání | ne | ano | ano | ano | - | ano | ano | - | - | ano | ano | - | ne | ano | ano | - | ano | ano | ne | - |
Změny velikosti písma | ne | - | - | ne | - | ne | ano | - | - | - | ano | - | - | ano | ne | - | - | ano | ano | - |
SIM Toolkit | ano | - | ano | ano | - | ano | ano | ano | - | ano | ano | - | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | - |
Výměnné kryty | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | - |
Java | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Internetový prohlížeč | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ne | ano |
TV Tuner | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Přehrávání MP3 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
jack 3,5 | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | - | ne | ano | ne | ano | ano | ano | ne | - |
| Psaní SMS a e-mailů | ||||||||||||||||||||
Multimediální zprávy MMS | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Dlouhé SMS | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano |
Emailový prohlížeč | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Kontakty a volání | ||||||||||||||||||||
Vícepoložkové kontakty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hlasité handsfree | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Počet hlasů u vícehlasého vyzvanění | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - |
MP3/WMA/AAC vyzvánění | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Filtrování hovorů | ne | - | ano | ano | - | ano | ano | ano | - | ano | ano | - | ne | ano | ano | - | ano | ano | ano | - |
Skupiny volajících | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | - |
| Baterie | ||||||||||||||||||||
Typ baterie | Li-Ion | Li-Pol | 1 200 mAh, procesor: ARM1176 680 MHz | Li-Pol | Li-Ion 1020mAh | Vestavěná baterie Li-Polymer 950 mAh - nelze uživatelsky měnit | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion 1020mAh | Standardní, Li-Ion 960 mAh | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Standardní, 800 mAh | Standardní baterie |
Kapacita baterie | 800 mAh | 1500 mAh | 1200 mAh | 1200 mAh | 1020 mAh | 950 mAh | 1200 mAh | 1020 mAh | 860 mAh | 1000 mAh | 860 mAh | 1020 mAh | 960 mAh | 860 mAh | 860 mAh | 800 mAh | 1000 mAh | 1500 mAh | 800 mAh | 1300 mAh |
Doba hovoru | 480 min | 415 min | 540 min | 240 min | 300 min | 240 min | 430 min | 300 min | 300 min | 600 min | 324 min | 300 min | 570 min | 322 min | 240 min | 660 min | 270 min | 570 min | 580 min | 330 min |
Pohotovostní doba | 340 hodin | 400 hodin | 430 hodin | 300 hodin | 400 hodin | 285 hodin | 320 hodin | 600 hodin | 600 hodin | 430 hodin | 370 hodin | 400 hodin | 385 hodin | 496 hodin | 300 hodin | 500 hodin | 476 hodin | 430 hodin | 570 hodin | 432 hodin |
| Hardware | ||||||||||||||||||||
Frekvence procesoru | - | 1 GHz | 0.68 GHz | - | - | 0.6 GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 GHz | - | - | - | - | - |
Uživatelská paměť | 15 MB | 320 MB | 16384 MB | 128 MB | 10 MB | 128 MB | 8192 MB | 10 MB | 64 MB | 280 MB | 70 MB | 10 MB | 30 MB | 16 MB | 60 MB | 37 MB | 5 MB | 32768 MB | 13 MB | 4000 MB |
Konektor externí antény | ne | ne | ne | ne | - | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | - | ne | ne | ne | - |
| Datové funkce | ||||||||||||||||||||
GPS modul | ne | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ano |
WiFi | ne | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ano |
Bluetooth | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
NFC | ne | - | - | - | - | ne | - | - | - | - | ne | - | ne | - | - | - | - | - | ne | ne |
GPRS | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
EDGE | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
HSCSD | ne | - | ne | ano | - | ano | ano | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ano |
Hardwarový modem | ano | ne | ano | ano | - | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ano | ano | - | ano | ano | ano | - |
Infraport | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Podporované sítě | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | Doba hovoru | 850/900/1800/1900 Mhz | 850, 900, 1800, 1900 | GSM (850/900/1 800/1 900 MHz) | Výdrž baterie | 850, 900, 1800, 1900 | GSM (850/900/1 800/1 900 MHz) | GSM (dvě pásma), GPRS, EDGE | 850, 900, 1800, 1900 | 850, 900, 1800, 1900 | GSM (850/900/1 800/1 900 MHz) | 850, 900, 1800, 1900 | 900, 1800 | 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850/900/1800/1900 MHz | GSM/ GPRS/ EDGE 900/ 1800 MHz | 850, 900, 1800, 1900 | GSM (900/1 800 MHz), GPRS (třída 10) | GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz |
| Aplikace | ||||||||||||||||||||
Diktafon | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne |
Kalendář | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
FM rádio | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne |
Záznamník hovoru | ne | ano | ano | ano | - | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | - | ano | ano | ano | - |
Hry v telefonu | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Kalkulačka | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Budík | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |



















