Srovnání produktů
| Srovnání produktů Nokia C6-01, SAMSUNG S5830 Galaxy Ace, Sony Ericsson Xperia Ray, HTC Wildfire S, Sony Ericsson Xperia Mini, Sony Ericsson Xperia Neo, Sony Ericsson Xperia Mini Pro, Nokia 500, Sony Ericsson Xperia X10 mini pro, LG P970 Optimus Black, Nokia E52, Sony Ericsson Xperia Neo V, Sony Ericsson WT19i Live with Walkman, Nokia 700, HTC Desire Z, Sony Ericsson U5 Vivaz, Sony Ericsson Xperia Active, Samsung S5660 Galaxy Gio, Nokia C7 a NOKIA C6 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní údaje | ||||||||||||||||||||
| odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Název | Nokia C6-01 | SAMSUNG S5830 Galaxy Ace | Sony Ericsson Xperia Ray | HTC Wildfire S | Sony Ericsson Xperia Mini | Sony Ericsson Xperia Neo | Sony Ericsson Xperia Mini Pro | Nokia 500 | Sony Ericsson Xperia X10 mini pro | LG P970 Optimus Black | Nokia E52 | Sony Ericsson Xperia Neo V | Sony Ericsson WT19i Live with Walkman | Nokia 700 | HTC Desire Z | Sony Ericsson U5 Vivaz | Sony Ericsson Xperia Active | Samsung S5660 Galaxy Gio | Nokia C7 | NOKIA C6 |
| Cena | 4 125 - 7 629 Kč
srovnat ceny z obchodů | 3 889 - 7 395 Kč
srovnat ceny z obchodů | 4 580 - 8 718 Kč
srovnat ceny z obchodů | 3 600 - 6 880 Kč
srovnat ceny z obchodů | 2 900 - 6 490 Kč
srovnat ceny z obchodů | 4 999 - 6 800 Kč
srovnat ceny z obchodů | 3 380 - 7 593 Kč
srovnat ceny z obchodů | 2 689 - 5 157 Kč
srovnat ceny z obchodů | 3 199 - 7 982 Kč
srovnat ceny z obchodů | 5 499 - 10 280 Kč
srovnat ceny z obchodů | 3 634 - 6 970 Kč
srovnat ceny z obchodů | 4 299 - 7 581 Kč
srovnat ceny z obchodů | 3 390 - 6 199 Kč
srovnat ceny z obchodů | 4 100 - 8 822 Kč
srovnat ceny z obchodů | 5 849 - 14 859 Kč
srovnat ceny z obchodů | 3 690 - 8 304 Kč
srovnat ceny z obchodů | 4 800 - 7 775 Kč
srovnat ceny z obchodů | 3 095 - 5 400 Kč
srovnat ceny z obchodů | 4 730 - 9 114 Kč
srovnat ceny z obchodů | 3 699 - 7 357 Kč
srovnat ceny z obchodů |
| Hodnocení | ||||||||||||||||||||
| Hlavní charakteristiky | ||||||||||||||||||||
Výrobce | Nokia | Samsung | Sony Ericsson | HTC | Sony Ericsson | Sony Ericsson | Sony Ericsson | Nokia | Sony Ericsson | LG | Nokia | Sony Ericsson | Sony Ericsson | Nokia | HTC | Sony Ericsson | Sony Ericsson | Samsung | Nokia | Nokia |
Konstrukce | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | výsuvné | dotykové | klasické s klávesnicí | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové |
Hmotnost | 131 g | 113 g | 100 g | 105 g | 99 g | 126 g | 136 g | 93 g | 120 g | 108 g | 98 g | 126 g | 115 g | 96 g | 180 g | 97 g | 110 g | 102 g | 130 g | 150 g |
Možnost paměťové karty | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
3D telefon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Displej | ||||||||||||||||||||
Rozlišení displeje | 640 x 360 | 480 x 320 | 852 x 480 | 480 x 320 | 480 x 320 | 852 x 480 | 480 x 320 | 640 x 360 | 320 x 240 | 800 x 480 | 320 x 240 | 854 x 480 | 480 x 320 | 640 x 360 | 800 x 480 | 640 x 360 | 480 x 320 | 480 x 320 | 640 x 360 | 640 x 360 |
Velikost displeje | 3.2 " | 3.5 " | 3.3 " | 3.2 " | 3 " | 3.7 " | 3 " | 3.2 " | 2.6 " | 4 " | 2.4 " | 3.7 " | 3.2 " | 3.2 " | 3.7 " | 3.2 " | 3 " | 3.2 " | 3.5 " | 3.2 " |
Počet barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16777216 | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16777216 | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev |
Počet displejů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rozměry | ||||||||||||||||||||
Výška | 80 mm | 112.4 mm | 111 mm | 101.3 mm | 88 mm | 116 mm | 92 mm | 160 mm | 90 mm | 80 mm | 116 mm | 116 mm | 160 mm | 80 mm | 119 mm | 107 mm | 92 mm | 110.5 mm | 117.3 mm | 113.4 mm |
Šířka | 52.5 mm | 59.9 mm | 53 mm | 59.4 mm | 52 mm | 57 mm | 53 mm | 80 mm | 52 mm | 64 mm | 49 mm | 57 mm | 80 mm | 50.7 mm | 60.4 mm | 52 mm | 55 mm | 57.5 mm | 56.8 mm | 53 mm |
Hloubka | 13.9 mm | 11.5 mm | 9.4 mm | 12.4 mm | 16 mm | 13 mm | 18 mm | 14.1 mm | 17 mm | 9.5 mm | 9 mm | 13 mm | 14.2 mm | 9.7 mm | 14.2 mm | 12.5 mm | 16.5 mm | 12.2 mm | 10.5 mm | 16.8 mm |
| Fotoaparát | ||||||||||||||||||||
Fotoaparát | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Rozlišení fotoaparátu | 8 Mpix | 5 Mpix | 8 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 8 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 3.2 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 8 Mpix | 5 Mpix | 3.2 Mpix | 8 Mpix | 5 Mpix |
Automatické ostření | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Vestavěný blesk | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano |
HD video | ano | ne | ano | ne | ano | - | ano | ne | - | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ne |
Natačení videosekvencí | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Editace fotografií | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Přední kamera | ano | - | ano | - | - | ano | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | ne | - | ano | - |
| Další funkce a vlastnosti | ||||||||||||||||||||
Automatický zámek klávesnice | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | ano | - | - |
Operační system | Symbian | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Symbian | Android | Android | Symbian | Android | Android | Symbian | Android | Symbian | Android | Android | Symbian | Symbian |
Dual sim | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Hlasové ovládání | ano | ano | - | - | - | - | - | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | - | ano | - | ne | ano | ano |
Změny velikosti písma | ne | - | - | - | - | - | - | - | ne | - | ano | - | - | - | ne | ano | - | - | - | ano |
SIM Toolkit | ano | ano | ano | ano | - | - | - | - | ano | - | ano | - | - | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano |
Výměnné kryty | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne |
Java | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Internetový prohlížeč | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
TV Tuner | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | - | ne | ne |
Přehrávání MP3 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
jack 3,5 | - | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | - | ano | ano |
| Psaní SMS a e-mailů | ||||||||||||||||||||
Multimediální zprávy MMS | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Dlouhé SMS | ano | ano | ano | - | - | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano |
Emailový prohlížeč | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Kontakty a volání | ||||||||||||||||||||
Vícepoložkové kontakty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hlasité handsfree | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Počet hlasů u vícehlasého vyzvanění | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MP3/WMA/AAC vyzvánění | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Filtrování hovorů | ano | ano | - | - | - | ano | - | - | ano | ano | ano | ano | - | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano |
Skupiny volajících | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano |
| Baterie | ||||||||||||||||||||
Typ baterie | 1 050 mAh, procesor: ARM1176 680 MHz | 1 350 mAh, procesor: ARM1136 800 MHz | Li-Ion 1500 mAh | 1 230 mAh | 1 200 mAh, procesor: Scorpion 1 000 MHz | Li-Ion 1500 mAh | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | 1 500 mAh | BP-4L 1500 mAh | Li-Ion 1500 mAh | Li-Ion 1200 mAh | Li-Ion 1080 mAh | Li-Ion 1300 mAh | 1 200 mAh, procesor: Cortex-A8 720 MHz | Li-Ion 1200 mAh | 1 350 mAh | Li-Ion | Li-Ion |
Kapacita baterie | 1050 mAh | 1.35 mAh | 1500 mAh | 1230 mAh | 1200 mAh | 1500 mAh | 1200 mAh | 1110 mAh | 1200 mAh | 1500 mAh | 1500 mAh | 1500 mAh | 1200 mAh | 1080 mAh | 1300 mAh | 1200 mAh | 1200 mAh | 1.35 mAh | 1200 mAh | 1200 mAh |
Doba hovoru | 720 min | 660 min | 410 min | 430 min | 270 min | 300 min | 340 min | 420 min | 240 min | 300 min | 480 min | 415 min | 402 min | 430 min | 590 min | 780 min | 331 min | 803 min | 576 min | 300 min |
Pohotovostní doba | 420 hodin | 640 hodin | 440 hodin | 360 hodin | 340 hodin | 430 hodin | 331 hodin | 500 hodin | 300 hodin | 400 hodin | 672 hodin | 430 hodin | 350 hodin | 465 hodin | 430 hodin | 430 hodin | 351 hodin | 610 hodin | 555 hodin | 400 hodin |
| Hardware | ||||||||||||||||||||
Frekvence procesoru | - | 0.8 GHz | 1 GHz | 0.6 GHz | 1 GHz | - | 1 GHz | - | - | 1 GHz | 0.6 GHz | 1 GHz | 1 GHz | - | 0.8 GHz | 0.72 GHz | 1 GHz | 0.8 GHz | 0.68 GHz | - |
Uživatelská paměť | 340 MB | 158 MB | 300 MB | 512 MB | 320 MB | 1024 MB | 320 MB | 2000 MB | 128 MB | 1300 MB | 60 MB | 1000 MB | 512 MB | 2000 MB | 1536 MB | 75 MB | 320 MB | 158 MB | 8192 MB | 200 MB |
Konektor externí antény | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | - | ne | ne | ne | ne | ne |
| Datové funkce | ||||||||||||||||||||
GPS modul | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
WiFi | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Bluetooth | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
NFC | - | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | ne | ano | ne |
GPRS | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
EDGE | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
HSCSD | ano | ano | - | ano | - | ano | - | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano |
Hardwarový modem | ne | ano | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ne | - | ano | ne | ne | ano | ano |
Infraport | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Podporované sítě | 850, 900, 1800, 1900 | 900/1800/1900/2100 | Doba hovoru | GSM – (850/900/1 800/1 900 MHz), WCDMA (900/2 100 MHz) | GSM 850/900/1800/1900 MHz, UMTS 850/900/1900/2100 MHz | GSM / GPRS / EDGE (850/ 900/ 1800/ 1900 MHz) | GSM 850/900/1800/1900 MHz, UMTS 850/900/1900/2100 MHz | GSME 850/900/1800/1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 | 850. 900, 1800, 1900 | 850/900/1800/1900 MHz | GSM/GPRS/EDGE | GSM/GPRS/EDGE | GSM/EDGE 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz | GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz | Výdrž baterie | Doba hovoru | 850/900/1800/1900 Mhz | GSM/EDGE 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz | 850/900/1800/1900 MHz |
| Aplikace | ||||||||||||||||||||
Diktafon | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Kalendář | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
FM rádio | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Záznamník hovoru | ne | ne | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Hry v telefonu | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Kalkulačka | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Budík | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |



















