Srovnání produktů
| Srovnání produktů Samsung C270, Samsung E1150, LG A250 Hornet, Samsung E2530, Nokia 2720 Fold, Samsung C3560, LG A170 Cube, Samsung C3520, Samsung E1190, NOKIA 3710 fold, Sony Ericsson F100i Jalou, Sony Ericsson T707, Alcatel OT-223, LG A133 Alicia, Mivvy Dual, Doro HandlePlus 409, SAMSUNG E1230, Samsung E1310, LG GB220 a Samsung C260 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní údaje | ||||||||||||||||||||
| odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Název | Samsung C270 | Samsung E1150 | LG A250 Hornet | Samsung E2530 | Nokia 2720 Fold | Samsung C3560 | LG A170 Cube | Samsung C3520 | Samsung E1190 | NOKIA 3710 fold | Sony Ericsson F100i Jalou | Sony Ericsson T707 | Alcatel OT-223 | LG A133 Alicia | Mivvy Dual | Doro HandlePlus 409 | SAMSUNG E1230 | Samsung E1310 | LG GB220 | Samsung C260 |
| Cena | 798 Kč
srovnat ceny z obchodů | 509 - 1 121 Kč
srovnat ceny z obchodů | 1 250 - 1 756 Kč
srovnat ceny z obchodů | 1 360 - 1 901 Kč
srovnat ceny z obchodů | 1 680 - 1 990 Kč
srovnat ceny z obchodů | 1 628 - 2 271 Kč
srovnat ceny z obchodů | 745 - 1 028 Kč
srovnat ceny z obchodů | 1 452 - 2 328 Kč
srovnat ceny z obchodů | 564 - 1 084 Kč
srovnat ceny z obchodů | 3 599 Kč
srovnat ceny z obchodů | 3 999 Kč
srovnat ceny z obchodů | 3 349 Kč
srovnat ceny z obchodů | 589 - 791 Kč
srovnat ceny z obchodů | 1 377 - 1 545 Kč
srovnat ceny z obchodů | 1 738 - 1 750 Kč
srovnat ceny z obchodů | 2 792 Kč
srovnat ceny z obchodů | 559 - 800 Kč
srovnat ceny z obchodů | 1 150 Kč
srovnat ceny z obchodů | 2 006 Kč
srovnat ceny z obchodů | 1 179 Kč
srovnat ceny z obchodů |
| Hodnocení | ||||||||||||||||||||
| Hlavní charakteristiky | ||||||||||||||||||||
Výrobce | Samsung | Samsung | LG | Samsung | Nokia | Samsung | LG | Samsung | Samsung | Nokia | Sony Ericsson | Sony Ericsson | Alcatel | LG | Mivvy | Doro | Samsung | Samsung | LG | Samsung |
Konstrukce | véčka | véčka | véčka | véčka | véčka | véčka | véčka | véčka | véčka | véčka | véčka | véčka | véčka | véčka | véčka | véčka | véčka | véčka | véčka | véčka |
Hmotnost | 74 g | 72.5 g | 92 g | 86 g | 90 g | 84 g | 79 g | 100 g | 71.2 g | 94 g | 84 g | 95 g | 70 g | 86 g | 105 g | 99 g | 73 g | 96 g | 72 g | 74 g |
Možnost paměťové karty | ne | ne | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ne | ano | ano | ano | - | ano | ano | ne | ne | ne | ano | ne |
3D telefon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Displej | ||||||||||||||||||||
Rozlišení displeje | 128 x 128 | 128 x 128 | 220 x 176 | 160 x 128 | 160 x 128 | 320 x 240 | 128 x 128 | 320 x 240 | 128 x 128 | 320 x 240 | 320 x 240 | 320 x 240 | 128 x 128 | 220 x 176 | 220 x 176 | 220 x 176 | 160 x 128 | 160 x 128 | 176 x 144 | 128 x 128 |
Velikost displeje | - | - | 2.2 " | 2 " | - | 2.2 " | - | 2.4 " | - | 2.2 " | 2 " | - | - | 2 " | 2.2 " | - | - | - | - | - |
Počet barev | 65tis barev | 65tis barev | 65tis barev | 262000 | 65tis barev | 65tis barev | 65tis barev | 256tis barev | 65tis barev | 16mil barev | 262000 | 262144 | 65tis barev | 262000 | 262000 | - | 65tis barev | 65tis barev | 65tis barev | 65tis barev |
Počet displejů | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1 |
| Rozměry | ||||||||||||||||||||
Výška | 88 mm | 88 mm | 80 mm | 94.4 mm | 93 mm | 80 mm | 80 mm | 102 mm | 88 mm | 89 mm | 73 mm | 93 mm | 90 mm | 92.5 mm | 90.75 mm | - | - | - | 90 mm | 104 mm |
Šířka | 45.6 mm | 44 mm | - | 47.2 mm | 46 mm | 46.7 mm | 46.4 mm | 52 mm | 44 mm | 47 mm | 45 mm | 50 mm | 44.5 mm | 47.5 mm | 46 mm | - | - | - | 47 mm | 44 mm |
Hloubka | 19.8 mm | 19.8 mm | - | 17.4 mm | 18 mm | 16.6 mm | 19 mm | 16.8 mm | 19 mm | 15.2 mm | 18 mm | 14 mm | 19.1 mm | 16.8 mm | 21.5 mm | - | - | - | 16 mm | 16 mm |
| Fotoaparát | ||||||||||||||||||||
Fotoaparát | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ne |
Rozlišení fotoaparátu | - | - | 1.3 Mpix | 1.3 Mpix | 1.3 Mpix | 2 Mpix | - | 1.3 Mpix | - | 3.2 Mpix | 3.2 Mpix | 3.1 Mpix | - | 0.3 Mpix | 1.3 Mpix | - | - | - | 1.3 Mpix | - |
Automatické ostření | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | - | ne | ne | - | - | - | ne | ne |
Vestavěný blesk | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ano | - | ne | ne | - | ne | ne | ne | ne |
HD video | - | - | ne | - | - | ne | - | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Natačení videosekvencí | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ano | ano | - | ano | ano | - | - | ne | ne | ano |
Editace fotografií | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Přední kamera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Další funkce a vlastnosti | ||||||||||||||||||||
Automatický zámek klávesnice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operační system | bez OS | bez OS | bez OS | bez OS | bez OS | Android | bez OS | bez OS | bez OS | bez OS | bez OS | bez OS | - | bez OS | bez OS | bez OS | - | bez OS | bez OS | bez OS |
Dual sim | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | - | - | ne | ano | - | - | - | ne | - |
Hlasové ovládání | ne | ne | - | - | ne | - | - | - | ne | ano | ne | ano | - | - | ne | - | ne | ne | ne | ano |
Změny velikosti písma | - | ne | - | - | ano | - | - | - | - | ano | ne | - | - | ano | ne | - | - | - | - | ne |
SIM Toolkit | ano | ano | - | - | ano | - | - | - | - | ano | ano | ano | - | - | ano | - | - | ano | - | ano |
Výměnné kryty | ne | ne | ne | ne | ne | - | ne | ne | - | ne | ne | ne | - | ne | ne | - | - | ne | ne | ne |
Java | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | - | - | ano | ano | ne | - | - | ano | ano |
Internetový prohlížeč | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ano | - | ano | ano | ano | - | ano | ne | ne | - | ne | ne | ne |
TV Tuner | ne | ne | - | ne | ne | - | - | ne | - | ne | ne | - | - | ne | ano | - | - | - | ne | - |
Přehrávání MP3 | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ne | ne | ne | ano | ne |
jack 3,5 | - | ne | - | - | ne | - | - | ano | - | ne | ne | - | - | ne | - | - | - | - | ne | - |
| Psaní SMS a e-mailů | ||||||||||||||||||||
Multimediální zprávy MMS | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ano | ano | - | ano | ano | - | ne | ano | ano | ano |
Dlouhé SMS | ne | ano | - | ano | ano | - | - | - | - | ano | ano | ano | - | - | ano | - | - | ne | - | ano |
Emailový prohlížeč | ne | ne | - | ano | ano | ano | ano | - | ne | ano | ano | ano | - | ano | ano | - | ne | ne | ano | ne |
| Kontakty a volání | ||||||||||||||||||||
Vícepoložkové kontakty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hlasité handsfree | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ne | ano | ano | ne | ano | ano |
Počet hlasů u vícehlasého vyzvanění | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
MP3/WMA/AAC vyzvánění | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | - | - | ano | ano | ne | - | - | ano | ne |
Filtrování hovorů | ne | ne | - | - | ano | - | - | - | - | ano | ne | ano | - | - | ano | - | - | ne | - | ne |
Skupiny volajících | ano | ne | - | - | ne | ano | - | - | - | ano | ne | ano | - | - | ano | - | - | ano | - | ne |
| Baterie | ||||||||||||||||||||
Typ baterie | Li-Ion | Standardní, kapacita 800 mAh | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion 500 mAh | 900 mAh | Li-Ion 1100 mAh. 3.7 V | Li-Ion. 850 mAh | Li-Ion | Li-Ion | Standard battery, Li-Ion 800 mAh | Li-Ion |
Kapacita baterie | 750 mAh | 800 mAh | 900 mAh | 800 mAh | 860 mAh | 800 mAh | 950 mAh | 800 mAh | 800 mAh | 860 mAh | 930 mAh | - | 500 mAh | 900 mAh | 1100 mAh | - | - | - | 800 mAh | 800 mAh |
Doba hovoru | 420 min | 510 min | 180 min | 680 min | 300 min | 680 min | 780 min | 570 min | 520 min | 240 min | 420 min | 600 min | - | 420 min | 210 min | 240 min | - | 480 min | 180 min | 450 min |
Pohotovostní doba | 510 hodin | 740 hodin | 500 hodin | 440 hodin | 390 hodin | 500 hodin | 720 hodin | 444 hodin | 570 hodin | 300 hodin | 350 hodin | 400 hodin | 460 hodin | 500 hodin | 150 hodin | 280 hodin | 660 hodin | 550 hodin | 300 hodin | 220 hodin |
| Hardware | ||||||||||||||||||||
Frekvence procesoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uživatelská paměť | 1 MB | 0.48828125 MB | 6 MB | 10 MB | 32 MB | 50 MB | 128 MB | 20 MB | - | 70 MB | 100 MB | 100 MB | - | 6 MB | 32 MB | - | - | 2 MB | 5 MB | 0.6 MB |
Konektor externí antény | ne | ne | - | - | ne | - | - | - | - | ne | ne | ano | - | - | - | - | - | ne | - | - |
| Datové funkce | ||||||||||||||||||||
GPS modul | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | - | ne | - | ne | ne |
WiFi | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | - | ne | ne | ne | ne |
Bluetooth | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ano | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ano | ano | ne |
NFC | - | ne | - | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPRS | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ne | ne | ne | ano | ano |
EDGE | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ano | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ano | ne |
HSCSD | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | - | ne | ne | ne | ano | - | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Hardwarový modem | ne | ne | - | - | ano | - | - | - | - | ano | ano | ano | - | ano | ne | - | - | ne | - | ne |
Infraport | ne | ne | ne | ne | ne | - | ne | ne | - | ne | ne | - | - | ne | ne | ne | - | - | ne | ne |
Podporované sítě | GSM/EDGE 900/1800 MHz | 900, 1800 | 850, 900, 1800, 1900 | 850/900/1800/1900 Mhz | 900/1800 MHz | - | GSM 900/1800 | GSM 850/900/1800/1900 | 900, 1800 MHz | 850, 900, 1800, 1900 | 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz + 3G 2100 MHz | GSM: 900/1800 MHz | 850/900/1800/1900 Mhz | 900. 1800. 1900 | 900/1800/1900 MHz | - | - | 900, 1800, 1900 | dual-band, 900/1800 MHz |
| Aplikace | ||||||||||||||||||||
Diktafon | ne | ano | ano | ne | ne | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | - | ne | ano | - | ano | ano | ne | ne |
Kalendář | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano |
FM rádio | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ano | ne | - | ano | ne | ano | ano | - | ano | ne |
Záznamník hovoru | ano | ne | - | - | ano | - | - | - | ne | ano | ano | - | - | - | ano | ne | ne | - | ne | ne |
Hry v telefonu | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano |
Kalkulačka | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | - | ano | ne | ano | ano |
Budík | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | - | ano | ne | ano | ano |



















