Srovnání produktů
| Srovnání produktů CPA Halo 6, Nokia C1-01, NOKIA 100, Nokia X1-01, Nokia 101, Nokia 1616, Aligator A330, Nokia C1-02, Nokia 1800, Samsung E1150, Alcatel OT-800, Aligator D100, Samsung E1170, Samsung E1081 Guru, Samsung E1050, Evolve GX440 Easy, Samsung E1190, Alcatel OT-708, ZTE R221 a LG A170 Cube | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní údaje | ||||||||||||||||||||
| odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Název | CPA Halo 6 | Nokia C1-01 | NOKIA 100 | Nokia X1-01 | Nokia 101 | Nokia 1616 | Aligator A330 | Nokia C1-02 | Nokia 1800 | Samsung E1150 | Alcatel OT-800 | Aligator D100 | Samsung E1170 | Samsung E1081 Guru | Samsung E1050 | Evolve GX440 Easy | Samsung E1190 | Alcatel OT-708 | ZTE R221 | LG A170 Cube |
| Cena | 875 - 1 299 Kč
srovnat ceny z obchodů | 926 - 1 443 Kč
srovnat ceny z obchodů | 541 - 909 Kč
srovnat ceny z obchodů | 865 - 1 491 Kč
srovnat ceny z obchodů | 630 - 999 Kč
srovnat ceny z obchodů | 530 - 913 Kč
srovnat ceny z obchodů | 786 - 1 556 Kč
srovnat ceny z obchodů | 799 - 1 365 Kč
srovnat ceny z obchodů | 550 - 997 Kč
srovnat ceny z obchodů | 509 - 1 121 Kč
srovnat ceny z obchodů | 979 - 1 199 Kč
srovnat ceny z obchodů | 622 - 1 161 Kč
srovnat ceny z obchodů | 385 - 799 Kč
srovnat ceny z obchodů | 352 - 689 Kč
srovnat ceny z obchodů | 339 - 773 Kč
srovnat ceny z obchodů | 898 - 1 462 Kč
srovnat ceny z obchodů | 564 - 1 084 Kč
srovnat ceny z obchodů | 1 199 Kč
srovnat ceny z obchodů | 610 - 978 Kč
srovnat ceny z obchodů | 745 - 1 028 Kč
srovnat ceny z obchodů |
| Hodnocení | ||||||||||||||||||||
| Hlavní charakteristiky | ||||||||||||||||||||
Výrobce | myPhone | Nokia | Nokia | Nokia | Nokia | Nokia | Aligator | Nokia | Nokia | Samsung | Alcatel | Aligator | Samsung | Samsung | Samsung | Evolve | Samsung | Alcatel | ZTE | LG |
Konstrukce | klasické s klávesnicí | klasické s klávesnicí | klasické s klávesnicí | dotykové | klasické s klávesnicí | klasické s klávesnicí | klasické s klávesnicí | klasické s klávesnicí | klasické s klávesnicí | véčka | - | klasické s klávesnicí | klasické s klávesnicí | klasické s klávesnicí | klasické s klávesnicí | klasické s klávesnicí | véčka | dotykové | klasické s klávesnicí | véčka |
Hmotnost | 85 g | 78.8 g | 70 g | 91.05 g | 71 g | 78.55 g | 79 g | 77.5 g | 79 g | 72.5 g | 103 g | 49 g | 72 g | 64.5 g | 67.3 g | 90 g | 71.2 g | 82 g | 80 g | 79 g |
Možnost paměťové karty | ne | ano | ne | ano | ano | ne | ne | ano | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ne | - | ne | ano | - | ne |
3D telefon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Displej | ||||||||||||||||||||
Rozlišení displeje | 96 x 68 | 160 x 128 | 160 x 128 | 160 x 128 | 160 x 128 | 160 x 128 | 128 x 64 | 160 x 128 | 160 x 128 | 128 x 128 | 320 x 240 | 220 x 176 | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 | 160 x 128 | 128 x 128 | 320 x 240 | 160 x 128 | 128 x 128 |
Velikost displeje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 " | 2 " | - | 2 " | - | - | 2.4 " | - | - |
Počet barev | černobílý | 65tis barev | 65tis barev | 65tis barev | 65tis barev | 65tis barev | 1 (monochromatická) | 65tis barev | 65tis barev | 65tis barev | 262000 | 1 (monochromatická) | 65tis barev | 65tis barev | 65tis barev | 1 (monochromatická) | 65tis barev | 262000 | 262000 | 65tis barev |
Počet displejů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Rozměry | ||||||||||||||||||||
Výška | - | 80 mm | 110 mm | 160 mm | 110 mm | 100 mm | 110 mm | 108 mm | 107 mm | 88 mm | 111 mm | 160 mm | 80 mm | 107 mm | 80 mm | 200 mm | 88 mm | 96.5 mm | 200 mm | 80 mm |
Šířka | - | 45 mm | 45.5 mm | 80 mm | 45.5 mm | 45 mm | 47.6 mm | 45 mm | 45 mm | 44 mm | 58.2 mm | 80 mm | 46 mm | 46 mm | 45.4 mm | 50 mm | 44 mm | 52.4 mm | - | 46.4 mm |
Hloubka | - | 14 mm | 14.9 mm | 16 mm | 14.9 mm | 15 mm | 16.3 mm | 13.8 mm | 15.3 mm | 19.8 mm | 13.9 mm | 15 mm | 14 mm | 14 mm | 13.4 mm | 14.5 mm | 19 mm | 14.6 mm | - | 19 mm |
| Fotoaparát | ||||||||||||||||||||
Fotoaparát | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ne |
Rozlišení fotoaparátu | - | 0.3 Mpix | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 Mpix | 0.3 Mpix | - | - | - | - | - | 1.3 Mpix | 0.3 Mpix | - |
Automatické ostření | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | - | ne | ne | ne | ne | ne | ne | - | - | ne |
Vestavěný blesk | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | - | - | ne |
HD video | - | ne | ne | ne | ne | ne | - | ne | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Natačení videosekvencí | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | - | - | ne | - | ne | - | ne | - | - | ne |
Editace fotografií | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Přední kamera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Další funkce a vlastnosti | ||||||||||||||||||||
Automatický zámek klávesnice | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operační system | bez OS | bez OS | bez OS | bez OS | bez OS | bez OS | bez OS | bez OS | bez OS | bez OS | bez OS | bez OS | bez OS | bez OS | bez OS | bez OS | bez OS | bez OS | bez OS | bez OS |
Dual sim | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | - | ano | ne | ne | ne | ne | ne | - | ano | ne |
Hlasové ovládání | ne | ano | ne | - | - | ne | - | - | ne | ne | - | - | - | ne | ne | - | ne | - | - | - |
Změny velikosti písma | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | ne | - | - | ne | - | - | ano | - | - | - | - |
SIM Toolkit | - | ano | - | - | - | ano | - | - | ano | ano | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - |
Výměnné kryty | - | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ano | ne | - | ne | ne | ne | ne | ne | - | - | - | ne |
Java | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ano | ne |
Internetový prohlížeč | - | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ne | ne | - | ano | - | ne |
TV Tuner | - | ne | ne | ne | - | ne | ne | ne | ne | ne | - | ne | ne | - | - | ne | - | - | ne | - |
Přehrávání MP3 | ne | ano | ne | ano | ano | ne | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ne |
jack 3,5 | - | ano | ano | ano | - | ano | - | ano | ano | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Psaní SMS a e-mailů | ||||||||||||||||||||
Multimediální zprávy MMS | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ne | - | ano | ne | ne | ne | ano | ne | - | ano | ne |
Dlouhé SMS | - | ano | - | - | - | ano | - | ano | ano | ano | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - |
Emailový prohlížeč | - | ano | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ne | - | - | ne | ne | ne | ano | ne | - | - | ano |
| Kontakty a volání | ||||||||||||||||||||
Vícepoložkové kontakty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hlasité handsfree | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | - | ano |
Počet hlasů u vícehlasého vyzvanění | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MP3/WMA/AAC vyzvánění | ne | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ne | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ne |
Filtrování hovorů | - | ano | - | - | - | ne | - | - | ne | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Skupiny volajících | - | ano | ano | ne | ano | ne | - | ano | ne | ne | - | - | - | - | ne | - | - | - | - | - |
| Baterie | ||||||||||||||||||||
Typ baterie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | 1 320 mAh | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | BL-5CB 800 mAh | Li-Ion | Standardní, kapacita 800 mAh | Li-Ion. 850 mAh | LiIon, 650Ah | Li-Ion | Li-Ion | Standardní kapacita až 800 mAh | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion. 750 mAh | 1000 mAh | Li-Ion |
Kapacita baterie | 1000 mAh | 800 mAh | 860 mAh | 1320 mAh | 800 mAh | 800 mAh | 1000 mAh | 1020 mAh | 800 mAh | 800 mAh | - | - | 1000 mAh | 800 mAh | 800 mAh | - | 800 mAh | 750 mAh | - | 950 mAh |
Doba hovoru | 100 min | 630 min | 432 min | 786 min | 402 min | 511 min | 120 min | 630 min | 510 min | 510 min | 540 min | 180 min | 630 min | 540 min | 500 min | 480 min | 520 min | 480 min | 300 min | 780 min |
Pohotovostní doba | 240 hodin | 22 hodin | 840 hodin | 1032 hodin | 600 hodin | 540 hodin | 170 hodin | 504 hodin | 528 hodin | 740 hodin | 450 hodin | 200 hodin | 830 hodin | 560 hodin | 615 hodin | 150 hodin | 570 hodin | 300 hodin | 240 hodin | 720 hodin |
| Hardware | ||||||||||||||||||||
Frekvence procesoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uživatelská paměť | 0 MB | 64 MB | 0 MB | 10 MB | 0 MB | 1 MB | 128 MB | 64 MB | 128 MB | 0.48828125 MB | 20 MB | - | 16 MB | 1 MB | 10 MB | - | - | 5 MB | - | 128 MB |
Konektor externí antény | - | ne | ne | ne | ne | ne | - | ne | ne | ne | - | - | ne | - | ne | - | - | - | - | - |
| Datové funkce | ||||||||||||||||||||
GPS modul | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | - | ne | ne |
WiFi | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | - | ne | ne |
Bluetooth | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne |
NFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne | - | - | ne | - | ne | - | - | - | - | - |
GPRS | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ne |
EDGE | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
HSCSD | - | ne | ne | ne | ne | ne | - | ne | ne | ne | ne | - | ne | - | ne | - | ne | ne | - | ne |
Hardwarový modem | - | ne | ne | ne | ne | ne | - | ne | ne | ne | - | - | ne | - | ne | - | - | - | - | - |
Infraport | - | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | - | ne | ne | - | ne | ne | ne |
Podporované sítě | 900/1800 | EGSM 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz | EGSM 900/1800 MHz | GSM (dvě pásma) | GSM (dvě pásma) | GSM (900/1 800 MHz) | GSM 900/ 1800 MHz | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | EGSM 900/1800 MHz | 900, 1800 | GSM 900/ 1800/ 1900 MHz | - | 900, 1800 | Dual-Band | 900/1800 Mhz | - | 900, 1800 MHz | GSM 900/ 1800 MHz | - | GSM 900/1800 |
| Aplikace | ||||||||||||||||||||
Diktafon | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ano | - | ano | ne | ano | ne | ne | ano | - | - | ne |
Kalendář | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano |
FM rádio | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ne | ano | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ano | ano | ne |
Záznamník hovoru | - | ne | ne | ne | ne | ne | - | ne | ne | ne | ano | - | ne | ne | ne | ne | ne | ano | - | - |
Hry v telefonu | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ne | - | ano | ne | ano | ne | ne | ano | - | - | ano |
Kalkulačka | ano | ano | ano | ano | ano | ne | - | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | - |
Budík | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano |



















