Srovnání produktů
| Srovnání produktů Motorola XT910 Razr, Motorola BACKFLIP, Motorola EX130 Wilder, Motorola Flipout, Motorola Gleam, MOTOROLA MB525 Defy, Motorola MB526 Defy +, Motorola MB860 Atrix, Motorola MB865 Atrix 2, Motorola MILESTONE, Motorola MILESTONE 2, Motorola WX306 Bunting, Motorola XT311 FIRE, Motorola XT320 Defy Mini, Motorola XT530 Fire XT, Motorola XT615 Motoluxe a MOTOROLA XT720 Milestone | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní údaje | |||||||||||||||||
| odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Název | Motorola XT910 Razr | Motorola BACKFLIP | Motorola EX130 Wilder | Motorola Flipout | Motorola Gleam | MOTOROLA MB525 Defy | Motorola MB526 Defy + | Motorola MB860 Atrix | Motorola MB865 Atrix 2 | Motorola MILESTONE | Motorola MILESTONE 2 | Motorola WX306 Bunting | Motorola XT311 FIRE | Motorola XT320 Defy Mini | Motorola XT530 Fire XT | Motorola XT615 Motoluxe | MOTOROLA XT720 Milestone |
| Cena | 8 990 - 13 891 Kč
srovnat ceny z obchodů | 7 500 Kč
srovnat ceny z obchodů | 1 490 - 2 342 Kč
srovnat ceny z obchodů | 7 444 Kč
srovnat ceny z obchodů | 1 590 - 2 072 Kč
srovnat ceny z obchodů | 4 490 - 7 207 Kč
srovnat ceny z obchodů | 4 977 - 8 533 Kč
srovnat ceny z obchodů | 8 089 - 14 749 Kč
srovnat ceny z obchodů | 9 435 Kč
srovnat ceny z obchodů | 5 996 - 11 191 Kč
srovnat ceny z obchodů | 4 990 - 8 888 Kč
srovnat ceny z obchodů | 1 528 Kč
srovnat ceny z obchodů | 2 301 - 5 371 Kč
srovnat ceny z obchodů | 3 743 - 5 236 Kč
srovnat ceny z obchodů | 4 605 - 5 372 Kč
srovnat ceny z obchodů | 5 541 - 7 585 Kč
srovnat ceny z obchodů | 9 445 - 11 988 Kč
srovnat ceny z obchodů |
| Hodnocení | |||||||||||||||||
| Hlavní charakteristiky | |||||||||||||||||
Výrobce | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola |
Konstrukce | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | véčka | dotykové | dotykové | dotykové | - | výsuvné | - | - | dotykové | dotykové | - | dotykové | dotykové |
Hmotnost | 127 g | 133 g | 92 g | 120 g | 105 g | 118 g | 118 g | 135 g | - | 165 g | - | - | 110 g | 107 g | 114 g | 124 g | 160 g |
Možnost paměťové karty | ano | ano | ano | - | - | ano | ano | ano | - | ano | - | - | ano | ano | - | ano | ano |
3D telefon | ne | - | - | - | - | - | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Displej | |||||||||||||||||
Rozlišení displeje | 540 x 960 | 480 x 320 | 320 x 240 | 320 x 240 | 320 x 240 | 854 x 480 | 854 x 480 | 960 x 540 | - | 854 x 480 | - | - | 320 x 240 | 480 x 320 | 480 x 320 | 852 x 480 | 848 x 480 |
Velikost displeje | 4.3 " | 3.1 " | 2.8 " | 2.8 " | - | 3.7 " | 3.7 " | 4 " | - | 3.7 " | 3.7 " | - | 2.8 " | 3.2 " | - | 4 " | 3.7 " |
Počet barev | 16mil barev | 16mil barev | 256tis barev | - | - | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | - | 16mil barev | - | - | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev |
Počet displejů | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Rozměry | |||||||||||||||||
Výška | 130.7 mm | - | 160 mm | 67 mm | - | 107 mm | 107 mm | 117.8 mm | - | 116 mm | - | - | 116.5 mm | 109 mm | - | 117.7 mm | 116 mm |
Šířka | 68.9 mm | - | 80 mm | 67 mm | - | 59 mm | 59 mm | 63.5 mm | - | 60 mm | - | - | 58 mm | 58.5 mm | - | 60.5 mm | 61 mm |
Hloubka | 7.1 mm | - | - | 17 mm | - | 13.4 mm | 13.4 mm | 11 mm | - | 14 mm | - | - | 13.5 mm | 20 mm | - | 9.9 mm | 11 mm |
| Fotoaparát | |||||||||||||||||
Fotoaparát | ano | ano | ano | - | - | ano | ano | ano | - | ano | - | - | ano | ano | ano | ano | ano |
Rozlišení fotoaparátu | 8 Mpix | 5 Mpix | 2 Mpix | 3 Mpix | - | 5 Mpix | 5 Mpix | - | - | 5 Mpix | - | - | - | 3 Mpix | - | 8 Mpix | 8 Mpix |
Automatické ostření | ano | ano | ne | - | - | - | ano | ano | - | ano | - | - | ne | ne | ano | ano | ano |
Vestavěný blesk | ano | ano | ne | - | - | ano | ano | ano | - | ano | - | - | ne | ano | ano | ano | ano |
HD video | ne | - | - | - | - | ne | ne | ano | - | - | - | - | ne | - | - | - | ano |
Natačení videosekvencí | ano | ano | ano | - | - | - | ano | ano | - | ano | - | - | ano | ano | - | ano | ano |
Editace fotografií | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Přední kamera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Další funkce a vlastnosti | |||||||||||||||||
Automatický zámek klávesnice | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operační system | Android | Android | bez OS | Android | bez OS | Android | Android | Android | - | Android | Android | - | Android | Android | Android | Android | Android |
Dual sim | ne | - | ne | - | - | - | ne | - | - | - | - | - | - | ne | - | ne | - |
Hlasové ovládání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - |
Změny velikosti písma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIM Toolkit | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - |
Výměnné kryty | - | - | - | - | - | - | ne | - | - | ne | - | - | - | - | - | - | - |
Java | ano | ano | ano | - | - | - | ano | ano | - | ano | - | - | ano | ano | - | ano | ano |
Internetový prohlížeč | ano | - | ano | - | ano | ano | ano | - | - | ano | - | - | ano | ano | - | ano | - |
TV Tuner | - | ne | ne | - | - | - | - | - | - | ne | - | - | - | - | - | - | ne |
Přehrávání MP3 | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | - | ano | - | - | ano | ano | - | ano | ano |
jack 3,5 | - | ano | - | - | - | - | ano | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - |
| Psaní SMS a e-mailů | |||||||||||||||||
Multimediální zprávy MMS | ano | ano | ano | - | - | - | ano | ano | - | ano | - | - | ano | ano | - | ano | ano |
Dlouhé SMS | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - |
Emailový prohlížeč | ano | - | ano | - | ano | ano | ano | - | - | ano | - | - | - | ano | - | - | - |
| Kontakty a volání | |||||||||||||||||
Vícepoložkové kontakty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hlasité handsfree | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | - | ano | - | - | ano | ano | - | ano | ano |
Počet hlasů u vícehlasého vyzvanění | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MP3/WMA/AAC vyzvánění | ano | ano | ano | - | - | - | ano | ano | - | ano | - | - | ano | ano | - | ano | ano |
Filtrování hovorů | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - |
Skupiny volajících | ano | - | ne | - | ne | ano | ano | - | - | ano | - | - | - | ano | - | - | - |
| Baterie | |||||||||||||||||
Typ baterie | 1 780 mAh | 1 400 mAh. procesor: ARM1136 528 MHz | 910 mAh | 1 170 mAh Li-Ion | - | Typ: Li-Pol | 1 700 mAh Li-Ion | 1 930 mAh, procesor: 2× Cortex-A9 1 000 MHz | - | Li-Ion | 1 400 mAh, procesor: Cortex-A8 1 000 MHz | - | 1390 mAh | Li-Ion 1730 mAh | - | Li-Pol 1400 mAh | 1390 mAh Li-Ion |
Kapacita baterie | 1780 mAh | - | - | 1170 mAh | - | 1540 mAh | 1700 mAh | 1930 mAh | - | 1400 mAh | - | - | 1420 mAh | - | 1540 mAh | - | - |
Doba hovoru | 600 min | 300 min | 255 min | - | - | - | 360 min | - | - | 390 min | - | - | - | 580 min | - | - | - |
Pohotovostní doba | 324 hodin | 315 hodin | 575 hodin | 365 hodin | - | 238 hodin | 480 hodin | 430 hodin | - | 350 hodin | - | - | 662 hodin | 420 hodin | 672 hodin | 450 hodin | - |
| Hardware | |||||||||||||||||
Frekvence procesoru | 1.2 GHz | - | - | 0.72 GHz | - | 0.8 GHz | 1 GHz | - | - | 0.55 GHz | - | - | - | - | - | - | - |
Uživatelská paměť | 16384 MB | 2048 MB | 5 MB | - | - | 2048 MB | 1024 MB | 16384 MB | - | 512 MB | - | - | 150 MB | 512 MB | 512 MB | 1024 MB | 150 MB |
Konektor externí antény | ne | - | ne | - | ne | ne | ne | - | - | ne | - | - | - | ne | - | - | - |
| Datové funkce | |||||||||||||||||
GPS modul | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ano | ano | - | ano | - | - | ano | ano | ano | ano | ano |
WiFi | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ano | ano | - | ano | - | - | ano | ano | ano | ano | ano |
Bluetooth | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | - | - | ano | ano | ano | ano | ano |
NFC | ne | - | ne | - | - | - | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | ne | - |
GPRS | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | - | ano | - | - | ano | ano | - | ano | ano |
EDGE | ano | - | ano | - | ne | ano | ano | ano | - | ano | - | - | ano | ano | - | ano | ano |
HSCSD | ano | ne | - | - | - | - | - | - | - | ne | - | - | - | - | - | - | - |
Hardwarový modem | ano | - | ne | - | ne | ano | ano | - | - | ano | - | - | - | ano | - | - | - |
Infraport | ne | ne | ne | - | ne | ne | ne | - | - | ne | - | - | - | ne | - | - | ne |
Podporované sítě | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz | GSM 900/1800 MHz (3G chybí) | GSM 850/900/1800/1900 MHz. WCDMA (3G) 900/2100 MHz | - | GSM 850/900/1800/1900 MHz, WCDMA (3G) 850/1700/2100 MHz | GSM 850/900/1800/1900 MHz, WCDMA (3G) 850/1700/2100 MHz | - | - | 850. 900, 1800, 1900 | - | - | - | - | 850, 900, 1800, 1900 | - | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Aplikace | |||||||||||||||||
Diktafon | ano | - | ano | - | ano | ano | ano | - | - | ano | - | - | - | ano | - | - | - |
Kalendář | ano | ano | ano | - | ne | ano | ano | ano | - | ano | - | - | ano | ano | - | ano | ano |
FM rádio | ano | ne | ne | - | ne | ano | ano | ne | - | ne | - | - | ano | ano | ano | ano | ne |
Záznamník hovoru | ano | - | ano | - | ano | ano | ano | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - |
Hry v telefonu | ano | ano | ano | - | - | - | ano | ano | - | ano | - | - | ano | ano | - | ano | ano |
Kalkulačka | ano | - | ano | - | ano | ne | ano | ano | - | ano | - | - | ano | ano | - | ano | ano |
Budík | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | - | - | ano | ano | - | ano | ano |
















