Srovnání produktů
| Srovnání produktů Sony Ericsson Xperia Pro, HTC EVO 3D, Samsung i9100 Galaxy S II, Nokia N8, Nokia Lumia 800 16GB, Sony Ericsson Xperia Ray, SAMSUNG i9220 Galaxy Note, Sony Ericsson Xperia Mini, Nokia C5-03, HTC Wildfire S, Sony Ericsson Xperia Mini Pro, Samsung S5230 Star, Nokia 500, Sony Ericsson Xperia LT18i Arc S, Sony Ericsson Xperia Neo, Sony Ericsson Xperia Neo V, Sony Ericsson WT19i Live with Walkman, Nokia E52, Samsung i9000 Galaxy S a NOKIA C3 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní údaje | ||||||||||||||||||||
| odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Název | Sony Ericsson Xperia Pro | HTC EVO 3D | Samsung i9100 Galaxy S II | Nokia N8 | Nokia Lumia 800 16GB | Sony Ericsson Xperia Ray | SAMSUNG i9220 Galaxy Note | Sony Ericsson Xperia Mini | Nokia C5-03 | HTC Wildfire S | Sony Ericsson Xperia Mini Pro | Samsung S5230 Star | Nokia 500 | Sony Ericsson Xperia LT18i Arc S | Sony Ericsson Xperia Neo | Sony Ericsson Xperia Neo V | Sony Ericsson WT19i Live with Walkman | Nokia E52 | Samsung i9000 Galaxy S | NOKIA C3 |
| Cena | 5 000 - 9 825 Kč
srovnat ceny z obchodů | 6 760 - 11 705 Kč
srovnat ceny z obchodů | 8 500 - 14 358 Kč
srovnat ceny z obchodů | 5 698 - 11 792 Kč
srovnat ceny z obchodů | 6 740 - 16 836 Kč
srovnat ceny z obchodů | 4 580 - 8 718 Kč
srovnat ceny z obchodů | 9 999 - 20 693 Kč
srovnat ceny z obchodů | 2 900 - 6 490 Kč
srovnat ceny z obchodů | 2 590 - 4 609 Kč
srovnat ceny z obchodů | 3 600 - 6 880 Kč
srovnat ceny z obchodů | 3 380 - 7 593 Kč
srovnat ceny z obchodů | 1 498 - 4 000 Kč
srovnat ceny z obchodů | 2 689 - 5 157 Kč
srovnat ceny z obchodů | 6 144 - 12 000 Kč
srovnat ceny z obchodů | 4 999 - 6 800 Kč
srovnat ceny z obchodů | 4 299 - 7 581 Kč
srovnat ceny z obchodů | 3 390 - 6 199 Kč
srovnat ceny z obchodů | 3 634 - 6 970 Kč
srovnat ceny z obchodů | 6 390 - 12 999 Kč
srovnat ceny z obchodů | 1 885 - 3 168 Kč
srovnat ceny z obchodů |
| Hodnocení | ||||||||||||||||||||
| Hlavní charakteristiky | ||||||||||||||||||||
Výrobce | Sony Ericsson | HTC | Samsung | Nokia | Nokia | Sony Ericsson | Samsung | Sony Ericsson | Nokia | HTC | Sony Ericsson | Samsung | Nokia | Sony Ericsson | Sony Ericsson | Sony Ericsson | Sony Ericsson | Nokia | Samsung | Nokia |
Konstrukce | výsuvné | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | klasické s klávesnicí | dotykové | klasické s klávesnicí |
Hmotnost | 142 g | 170 g | 116 g | 135 g | 142 g | 100 g | 178 g | 99 g | 93 g | 105 g | 136 g | 92 g | 93 g | 117 g | 126 g | 126 g | 115 g | 98 g | 118 g | 114 g |
Možnost paměťové karty | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
3D telefon | - | ano | ne | - | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Displej | ||||||||||||||||||||
Rozlišení displeje | 852 x 480 | 960 x 540 | 800 x 480 | 640 x 360 | 800 x 480 | 852 x 480 | 1280 x 800 | 480 x 320 | 640 x 360 | 480 x 320 | 480 x 320 | 400 x 240 | 640 x 360 | 854 x 480 | 852 x 480 | 854 x 480 | 480 x 320 | 320 x 240 | 800 x 480 | 320 x 240 |
Velikost displeje | 3.7 " | 4.3 " | 4.3 " | 3.5 " | 3.7 " | 3.3 " | 5.3 " | 3 " | 3.2 " | 3.2 " | 3 " | 3 " | 3.2 " | 4.2 " | 3.7 " | 3.7 " | 3.2 " | 2.4 " | 4 " | 2.4 " |
Počet barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16777216 | 262000 | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 262000 |
Počet displejů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rozměry | ||||||||||||||||||||
Výška | 120 mm | 126 mm | 125.3 mm | 113.5 mm | 116.5 mm | 111 mm | 146.85 mm | 88 mm | 105.8 mm | 101.3 mm | 92 mm | 104 mm | 160 mm | 125 mm | 116 mm | 116 mm | 160 mm | 116 mm | 122.4 mm | 115.5 mm |
Šířka | 57 mm | 65 mm | 66.1 mm | 59 mm | 61.2 mm | 53 mm | 83 mm | 52 mm | 51 mm | 59.4 mm | 53 mm | 53 mm | 80 mm | 63 mm | 57 mm | 57 mm | 80 mm | 49 mm | 64.2 mm | 58.1 mm |
Hloubka | 13.5 mm | 12.1 mm | 8.49 mm | 12.9 mm | 12.1 mm | 9.4 mm | 9.7 mm | 16 mm | 13.9 mm | 12.4 mm | 18 mm | 11.9 mm | 14.1 mm | 8.7 mm | 13 mm | 13 mm | 14.2 mm | 9 mm | 9.9 mm | 13.6 mm |
| Fotoaparát | ||||||||||||||||||||
Fotoaparát | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Rozlišení fotoaparátu | 8 Mpix | 5 Mpix | 8 Mpix | 12 Mpix | 8 Mpix | 8 Mpix | 8 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 3.2 Mpix | 5 Mpix | 8 Mpix | 8 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 3.2 Mpix | 5 Mpix | 2 Mpix |
Automatické ostření | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne |
Vestavěný blesk | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ne |
HD video | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ano | - | ne | ano | - | ano | ano | ne | ano | ne |
Natačení videosekvencí | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Editace fotografií | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | ano | - | - |
Přední kamera | - | ano | - | - | ne | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - |
| Další funkce a vlastnosti | ||||||||||||||||||||
Automatický zámek klávesnice | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | ano | - | ano | - | - | - | - | - | ano | - | ano |
Operační system | Android | Android | Android | Symbian | Windows Phone 7 | Android | Android | Android | Symbian | Android | Android | bez OS | Symbian | Android | Android | Android | Android | Symbian | Android | bez OS |
Dual sim | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Hlasové ovládání | ano | ano | - | ano | ano | - | ano | - | ano | - | - | ne | ano | ano | - | ano | - | ano | ano | ne |
Změny velikosti písma | - | - | - | ano | - | - | - | - | ne | - | - | ne | - | - | - | - | - | ano | ne | ano |
SIM Toolkit | - | ano | - | ano | - | ano | - | - | - | ano | - | ano | - | - | - | - | - | ano | ano | ano |
Výměnné kryty | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Java | ano | ne | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Internetový prohlížeč | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
TV Tuner | ne | - | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | - | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Přehrávání MP3 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
jack 3,5 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | - | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Psaní SMS a e-mailů | ||||||||||||||||||||
Multimediální zprávy MMS | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Dlouhé SMS | ano | - | - | ano | ano | ano | ano | - | ano | - | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Emailový prohlížeč | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Kontakty a volání | ||||||||||||||||||||
Vícepoložkové kontakty | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hlasité handsfree | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Počet hlasů u vícehlasého vyzvanění | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - |
MP3/WMA/AAC vyzvánění | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Filtrování hovorů | - | - | - | ano | ano | - | ano | - | ano | - | - | ano | - | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano |
Skupiny volajících | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Baterie | ||||||||||||||||||||
Typ baterie | Li-Pol | Lithiová iontová baterie s možností opakovaného nabíjení | Li-Ion, kapacita 1650 mAh | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion 1500 mAh | Standard battery, Li-on 2,500 mAh | 1 200 mAh, procesor: Scorpion 1 000 MHz | Li-Ion | 1 230 mAh | Li-Ion | 1000 mAh | Li-Ion | Li-Pol 1500 mAh | Li-Ion 1500 mAh | Li-Ion 1500 mAh | Li-Ion 1200 mAh | BP-4L 1500 mAh | Standardní, 1500 mAh | Li-Ion |
Kapacita baterie | 1500 mAh | 1730 mAh | 1650 mAh | 1200 mAh | 1450 mAh | 1500 mAh | 2500 mAh | 1200 mAh | 1000 mAh | 1230 mAh | 1200 mAh | 1000 mAh | 1110 mAh | 1500 mAh | 1500 mAh | 1500 mAh | 1200 mAh | 1500 mAh | 1500 mAh | 1320 mAh |
Doba hovoru | 415 min | 560 min | 1100 min | 720 min | 780 min | 410 min | 1570 min | 270 min | 690 min | 430 min | 340 min | 600 min | 420 min | 445 min | 300 min | 415 min | 402 min | 480 min | 803 min | 480 min |
Pohotovostní doba | 400 hodin | 358 hodin | 610 hodin | 390 hodin | 265 hodin | 440 hodin | 960 hodin | 340 hodin | 600 hodin | 360 hodin | 331 hodin | 500 hodin | 500 hodin | 460 hodin | 430 hodin | 430 hodin | 350 hodin | 672 hodin | 750 hodin | 500 hodin |
| Hardware | ||||||||||||||||||||
Frekvence procesoru | 1 GHz | - | 1.2 GHz | 0.68 GHz | 1.4 GHz | 1 GHz | 1.4 GHz | 1 GHz | 0.6 GHz | 0.6 GHz | 1 GHz | - | - | 1.4 GHz | - | 1 GHz | 1 GHz | 0.6 GHz | 1 GHz | - |
Uživatelská paměť | 320 MB | 1000 MB | 16000 MB | 16384 MB | 16384 MB | 300 MB | 16000 MB | 320 MB | 40 MB | 512 MB | 320 MB | 50 MB | 2000 MB | 1000 MB | 1024 MB | 1000 MB | 512 MB | 60 MB | 8192 MB | 55 MB |
Konektor externí antény | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Datové funkce | ||||||||||||||||||||
GPS modul | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne |
WiFi | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Bluetooth | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
NFC | - | - | ne | - | ne | - | - | - | - | - | - | ne | - | - | - | - | - | - | ne | - |
GPRS | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
EDGE | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
HSCSD | - | ano | ano | ano | ano | - | ano | - | ano | ano | - | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ne |
Hardwarový modem | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ne | ano | ano | ano |
Infraport | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Podporované sítě | Doba hovoru | GSM (850/900/1 800/1 900 MHz), WCDMA (900/2 100 MHz) | GSM 850/900/1800/1900 MHz. UMTS 850/900/1900/2100 MHz | 850. 900, 1800, 1900 | GSM 850/900/1800/1900 | Doba hovoru | GSM&EDGE 850 / 900 / 1.800 / 1.900 | GSM 850/900/1800/1900 MHz, UMTS 850/900/1900/2100 MHz | 850. 900, 1800, 1900 | GSM – (850/900/1 800/1 900 MHz), WCDMA (900/2 100 MHz) | GSM 850/900/1800/1900 MHz, UMTS 850/900/1900/2100 MHz | GSM (850/900/1 800/1 900 MHz) | GSME 850/900/1800/1900 MHz | GSM/GPRS/EDGE | GSM / GPRS / EDGE (850/ 900/ 1800/ 1900 MHz) | GSM/GPRS/EDGE | GSM/GPRS/EDGE | 850/900/1800/1900 MHz | GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz | EGSM 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz |
| Aplikace | ||||||||||||||||||||
Diktafon | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Kalendář | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
FM rádio | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Záznamník hovoru | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Hry v telefonu | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Kalkulačka | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Budík | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |



















