Srovnání produktů
| Srovnání produktů Sony Ericsson Xperia X12 Arc LT15i, HTC EVO 3D, Samsung i9100 Galaxy S II, Nokia N8, Nokia Lumia 800 16GB, SAMSUNG i9220 Galaxy Note, Sony Ericsson Xperia LT18i Arc S, Samsung i9000 Galaxy S, Apple iPhone 4S 16GB, Sony Ericsson Xperia Pro, Samsung i9250 Galaxy Nexus, HTC Sensation, Sony Ericsson Xperia Play, Nokia E7, Nokia Lumia 710 8GB, Samsung i8150 Galaxy W, Google Nexus S, HTC Desire S, SAMSUNG i8350 Omnia W a Apple iPhone 4 16GB | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní údaje | ||||||||||||||||||||
| odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Název | Sony Ericsson Xperia X12 Arc LT15i | HTC EVO 3D | Samsung i9100 Galaxy S II | Nokia N8 | Nokia Lumia 800 16GB | SAMSUNG i9220 Galaxy Note | Sony Ericsson Xperia LT18i Arc S | Samsung i9000 Galaxy S | Apple iPhone 4S 16GB | Sony Ericsson Xperia Pro | Samsung i9250 Galaxy Nexus | HTC Sensation | Sony Ericsson Xperia Play | Nokia E7 | Nokia Lumia 710 8GB | Samsung i8150 Galaxy W | Google Nexus S | HTC Desire S | SAMSUNG i8350 Omnia W | Apple iPhone 4 16GB |
| Cena | 5 999 - 11 845 Kč
srovnat ceny z obchodů | 6 760 - 11 705 Kč
srovnat ceny z obchodů | 8 500 - 14 358 Kč
srovnat ceny z obchodů | 5 698 - 11 792 Kč
srovnat ceny z obchodů | 6 740 - 16 836 Kč
srovnat ceny z obchodů | 9 999 - 20 693 Kč
srovnat ceny z obchodů | 6 144 - 12 000 Kč
srovnat ceny z obchodů | 6 390 - 12 999 Kč
srovnat ceny z obchodů | 13 000 - 22 829 Kč
srovnat ceny z obchodů | 5 000 - 9 825 Kč
srovnat ceny z obchodů | 8 780 - 18 295 Kč
srovnat ceny z obchodů | 7 999 - 13 133 Kč
srovnat ceny z obchodů | 5 890 - 11 890 Kč
srovnat ceny z obchodů | 6 289 - 15 096 Kč
srovnat ceny z obchodů | 3 989 - 9 703 Kč
srovnat ceny z obchodů | 5 550 - 10 499 Kč
srovnat ceny z obchodů | 12 285 Kč
srovnat ceny z obchodů | 5 999 - 11 129 Kč
srovnat ceny z obchodů | 5 490 - 9 225 Kč
srovnat ceny z obchodů | 11 600 - 18 248 Kč
srovnat ceny z obchodů |
| Hodnocení | ||||||||||||||||||||
| Hlavní charakteristiky | ||||||||||||||||||||
Výrobce | Sony Ericsson | HTC | Samsung | Nokia | Nokia | Samsung | Sony Ericsson | Samsung | Apple | Sony Ericsson | Samsung | HTC | Sony Ericsson | Nokia | Nokia | Samsung | Samsung | HTC | Samsung | Apple |
Konstrukce | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | výsuvné | dotykové | dotykové | dotykové | výsuvné | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové |
Hmotnost | 117 g | 170 g | 116 g | 135 g | 142 g | 178 g | 117 g | 118 g | 140 g | 142 g | 135 g | 148 g | 175 g | 175 g | 125.5 g | 114.7 g | 129 g | 130 g | 115.3 g | 137 g |
Možnost paměťové karty | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ano | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ne |
3D telefon | - | ano | ne | - | ne | - | - | - | ne | - | - | ne | - | - | ne | - | - | - | - | - |
| Displej | ||||||||||||||||||||
Rozlišení displeje | 854 x 480 | 960 x 540 | 800 x 480 | 640 x 360 | 800 x 480 | 1280 x 800 | 854 x 480 | 800 x 480 | 960 x 640 | 852 x 480 | 1280 x 720 | 960 x 540 | 852 x 480 | 640 x 360 | 800 x 480 | 800 x 480 | 800 x 480 | 800 x 480 | 800 x 480 | 960 x 640 |
Velikost displeje | 4.2 " | 4.3 " | 4.3 " | 3.5 " | 3.7 " | 5.3 " | 4.2 " | 4 " | 3.5 " | 3.7 " | 4.65 " | 4.3 " | 4 " | 4 " | 3.7 " | 3.7 " | 4 " | 3.7 " | 3.7 " | 3.5 " |
Počet barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev |
Počet displejů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rozměry | ||||||||||||||||||||
Výška | 125 mm | 126 mm | 125.3 mm | 113.5 mm | 116.5 mm | 146.85 mm | 125 mm | 122.4 mm | 115.2 mm | 120 mm | 160 mm | 126.1 mm | 150 mm | 123.7 mm | 119 mm | 116 mm | 136 mm | 115 mm | 160 mm | 115.2 mm |
Šířka | 63 mm | 65 mm | 66.1 mm | 59 mm | 61.2 mm | 83 mm | 63 mm | 64.2 mm | 58.6 mm | 57 mm | 80 mm | 65.4 mm | 62 mm | 62.4 mm | 62.4 mm | 60 mm | 68 mm | 59.8 mm | 80 mm | 58.6 mm |
Hloubka | 8.7 mm | 12.1 mm | 8.49 mm | 12.9 mm | 12.1 mm | 9.7 mm | 8.7 mm | 9.9 mm | 9.3 mm | 13.5 mm | 8.9 mm | 11.3 mm | 16 mm | 13.6 mm | 12.5 mm | 11.5 mm | 10.9 mm | 11.6 mm | 10.9 mm | 9.3 mm |
| Fotoaparát | ||||||||||||||||||||
Fotoaparát | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Rozlišení fotoaparátu | 8 Mpix | 5 Mpix | 8 Mpix | 12 Mpix | 8 Mpix | 8 Mpix | 8 Mpix | 5 Mpix | 8 Mpix | 8 Mpix | 5 Mpix | 8 Mpix | 5 Mpix | 8 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix |
Automatické ostření | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Vestavěný blesk | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
HD video | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano |
Natačení videosekvencí | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - |
Editace fotografií | - | - | - | - | ano | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - |
Přední kamera | - | ano | - | - | ne | - | - | - | ano | - | - | ano | ano | - | ano | - | - | ano | - | ano |
| Další funkce a vlastnosti | ||||||||||||||||||||
Automatický zámek klávesnice | - | - | - | - | ano | - | - | - | ano | - | - | - | ano | - | ano | - | - | - | - | - |
Operační system | Android | Android | Android | Symbian | Windows Phone 7 | Android | Android | Android | iOS | Android | Android | Android | Android | Symbian | Windows Phone 7 | Android | Android | Android | Windows Phone 7 | iOS |
Dual sim | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Hlasové ovládání | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ne | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano |
Změny velikosti písma | - | - | - | ano | - | - | - | ne | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano |
SIM Toolkit | - | ano | - | ano | - | - | - | ano | ano | - | - | - | - | ano | - | - | ano | - | - | ano |
Výměnné kryty | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne |
Java | ano | ne | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne |
Internetový prohlížeč | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
TV Tuner | - | - | ne | ne | ne | ne | - | ne | ne | ne | ne | - | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | - |
Přehrávání MP3 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
jack 3,5 | - | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano |
| Psaní SMS a e-mailů | ||||||||||||||||||||
Multimediální zprávy MMS | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Dlouhé SMS | ano | - | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano |
Emailový prohlížeč | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Kontakty a volání | ||||||||||||||||||||
Vícepoložkové kontakty | - | - | - | - | ano | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - |
Hlasité handsfree | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Počet hlasů u vícehlasého vyzvanění | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MP3/WMA/AAC vyzvánění | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Filtrování hovorů | ano | - | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | - | - | ano | ano | ano | ano | ano | - | - | - |
Skupiny volajících | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Baterie | ||||||||||||||||||||
Typ baterie | 1 500 mAh, procesor: Scorpion 1 000 MHz | Lithiová iontová baterie s možností opakovaného nabíjení | Li-Ion, kapacita 1650 mAh | Li-Ion | Li-Ion | Standard battery, Li-on 2,500 mAh | Li-Pol 1500 mAh | Standardní, 1500 mAh | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Dobíjitelná lithium-iontová baterie | Li-Ion | 1 200 mAh, procesor: ARM1176 680 MHz | BP-3L 3,7 V 1300 mAh | Li-Ion | 1500 mAh | Lithiová-iontová baterie s možností opakovaného nabíjení | 1500 mAh | Li-Ion |
Kapacita baterie | 1500 mAh | 1730 mAh | 1650 mAh | 1200 mAh | 1450 mAh | 2500 mAh | 1500 mAh | 1500 mAh | 1420 mAh | 1500 mAh | 1.75 mAh | 1520 mAh | 1500 mAh | 1200 mAh | 1300 mAh | 1350 mAh | 1.5 mAh | 1450 mAh | 1500 mAh | 1420 mAh |
Doba hovoru | 420 min | 560 min | 1100 min | 720 min | 780 min | 1570 min | 445 min | 803 min | 840 min | 415 min | 1060 min | 400 min | 505 min | 540 min | 410 min | - | 800 min | 590 min | 660 min | 420 min |
Pohotovostní doba | 400 hodin | 358 hodin | 610 hodin | 390 hodin | 265 hodin | 960 hodin | 460 hodin | 750 hodin | 200 hodin | 400 hodin | 290 hodin | 350 hodin | 425 hodin | 430 hodin | 400 hodin | 23 hodin | 650 hodin | 430 hodin | 400 hodin | 300 hodin |
| Hardware | ||||||||||||||||||||
Frekvence procesoru | - | - | 1.2 GHz | 0.68 GHz | 1.4 GHz | 1.4 GHz | 1.4 GHz | 1 GHz | 1.2 GHz | 1 GHz | 1.2 GHz | 1.2 GHz | 1 GHz | 0.68 GHz | 1.4 GHz | - | - | - | 1.4 GHz | 1 GHz |
Uživatelská paměť | 1024 MB | 1000 MB | 16000 MB | 16384 MB | 16384 MB | 16000 MB | 1000 MB | 8192 MB | 16000 MB | 320 MB | 16384 MB | 1000 MB | 1000 MB | 16384 MB | 8000 MB | 4096 MB | 16384 MB | 1126 MB | 8000 MB | 16000 MB |
Konektor externí antény | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Datové funkce | ||||||||||||||||||||
GPS modul | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano |
WiFi | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Bluetooth | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
NFC | - | - | ne | - | ne | - | - | ne | - | - | ano | - | - | - | ne | ano | ano | - | ne | - |
GPRS | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
EDGE | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
HSCSD | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | - | ano |
Hardwarový modem | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ano | ne |
Infraport | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Podporované sítě | GSM 850/900/1800/1900 MHz, WCDMA 2100 MHz | GSM (850/900/1 800/1 900 MHz), WCDMA (900/2 100 MHz) | GSM 850/900/1800/1900 MHz. UMTS 850/900/1900/2100 MHz | 850. 900, 1800, 1900 | GSM 850/900/1800/1900 | GSM&EDGE 850 / 900 / 1.800 / 1.900 | GSM/GPRS/EDGE | GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz | UMTS, GSM Quad Band | Doba hovoru | GSM&EDGE: 850 / 900 / 1.800 / 1.900 | GSM (850/900/1 800/1 900 MHz). WCDMA (900/2 100 MHz) | GSM (850/ 900/ 1800/ 1900 MHz) | 850/900/1800/1900 Mhz | GSM 900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 | GSM (850/900/1 800/1 900 MHz), 3G | GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz | GSM 850/900/1800/1900 | GSM/ EDGE (850/ 900/ 1800/ 1900 MHz) |
| Aplikace | ||||||||||||||||||||
Diktafon | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Kalendář | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
FM rádio | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ne | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano |
Záznamník hovoru | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Hry v telefonu | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano |
Kalkulačka | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Budík | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |



















