Srovnání produktů
| Srovnání produktů Apple iPhone 4S 64GB, Apple iPhone 4S 16GB, Apple iPhone 4 16GB, Apple iPhone 4 8GB, Apple iPhone 4S 32GB a Apple iPhone 4 32GB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní údaje | ||||||
| odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Název | Apple iPhone 4S 64GB | Apple iPhone 4S 16GB | Apple iPhone 4 16GB | Apple iPhone 4 8GB | Apple iPhone 4S 32GB | Apple iPhone 4 32GB |
| Cena | 18 199 - 30 830 Kč
srovnat ceny z obchodů | 13 000 - 22 829 Kč
srovnat ceny z obchodů | 11 600 - 18 248 Kč
srovnat ceny z obchodů | 11 000 - 31 481 Kč
srovnat ceny z obchodů | 16 200 - 23 132 Kč
srovnat ceny z obchodů | 12 960 - 24 948 Kč
srovnat ceny z obchodů |
| Hodnocení | ||||||
| Hlavní charakteristiky | ||||||
Výrobce | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
Konstrukce | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové |
Hmotnost | 140 g | 140 g | 137 g | 137 g | 140 g | 137 g |
Možnost paměťové karty | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
3D telefon | ne | ne | - | - | ne | - |
| Displej | ||||||
Rozlišení displeje | 960 x 640 | 960 x 640 | 960 x 640 | 960 x 640 | 960 x 640 | 960 x 640 |
Velikost displeje | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " |
Počet barev | 16 | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev | 16mil barev |
Počet displejů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rozměry | ||||||
Výška | 115.2 mm | 115.2 mm | 115.2 mm | 115.2 mm | 115.2 mm | 115.2 mm |
Šířka | 58.6 mm | 58.6 mm | 58.6 mm | 58.6 mm | 58.6 mm | 58.6 mm |
Hloubka | 9.3 mm | 9.3 mm | 9.3 mm | 9.3 mm | 9.3 mm | 9.3 mm |
| Fotoaparát | ||||||
Fotoaparát | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Rozlišení fotoaparátu | 8 Mpix | 8 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 8 Mpix | 5 Mpix |
Automatické ostření | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Vestavěný blesk | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
HD video | ano | ano | ano | - | ano | ano |
Natačení videosekvencí | ano | ano | - | - | ano | - |
Editace fotografií | ano | ano | - | - | ano | - |
Přední kamera | ano | ano | ano | - | ano | ano |
| Další funkce a vlastnosti | ||||||
Automatický zámek klávesnice | ano | ano | - | - | ano | - |
Operační system | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS |
Dual sim | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Hlasové ovládání | ano | ano | ano | - | ano | ano |
Změny velikosti písma | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
SIM Toolkit | - | ano | ano | - | - | ano |
Výměnné kryty | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Java | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Internetový prohlížeč | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
TV Tuner | ne | ne | - | - | ne | - |
Přehrávání MP3 | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
jack 3,5 | ano | ano | ano | - | ano | ano |
| Psaní SMS a e-mailů | ||||||
Multimediální zprávy MMS | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Dlouhé SMS | ano | ano | ano | - | ano | ano |
Emailový prohlížeč | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Kontakty a volání | ||||||
Vícepoložkové kontakty | ano | ano | - | - | ano | - |
Hlasité handsfree | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Počet hlasů u vícehlasého vyzvanění | - | - | - | - | - | - |
MP3/WMA/AAC vyzvánění | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Filtrování hovorů | ano | ano | - | - | ano | - |
Skupiny volajících | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Baterie | ||||||
Typ baterie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Kapacita baterie | 1420 mAh | 1420 mAh | 1420 mAh | - | - | - |
Doba hovoru | 840 min | 840 min | 420 min | 840 min | 840 min | 420 min |
Pohotovostní doba | 200 hodin | 200 hodin | 300 hodin | 200 hodin | 200 hodin | 300 hodin |
| Hardware | ||||||
Frekvence procesoru | 1.2 GHz | 1.2 GHz | 1 GHz | 1 GHz | 1.2 GHz | - |
Uživatelská paměť | 64000 MB | 16000 MB | 16000 MB | 8000 MB | 32000 MB | 32000 MB |
Konektor externí antény | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Datové funkce | ||||||
GPS modul | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
WiFi | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Bluetooth | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
NFC | - | - | - | - | - | ne |
GPRS | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
EDGE | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
HSCSD | ano | ano | ano | - | ano | ano |
Hardwarový modem | ne | ne | ne | ne | ne | ano |
Infraport | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Podporované sítě | UMTS. GSM Quad Band | UMTS, GSM Quad Band | GSM/ EDGE (850/ 900/ 1800/ 1900 MHz) | GSM/ EDGE (850/ 900/ 1800/ 1900 MHz) | UMTS. GSM Quad Band | GSM/ EDGE (850/ 900/ 1800/ 1900 MHz) |
| Aplikace | ||||||
Diktafon | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Kalendář | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
FM rádio | ne | ne | ano | ne | ne | ne |
Záznamník hovoru | ne | ne | ano | ano | ne | ano |
Hry v telefonu | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Kalkulačka | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Budík | ano | ano | ano | ano | ano | ano |




